new-index
Index Name | ISIN | Bloomberg | Level (January 16, 2025) |
Chart |
---|---|---|---|---|
NMX Infrastructure Asia TR | CH0032213859 | NMXIASTR | 788.67 | CLICK |
NMX30 Infrastructure Global TR | CH0032213701 | NMXI30TR | 892.5 | CLICK |
NMX Infrastructure Europe TR | CH0032213941 | NMXIEUTR | 630.41 | CLICK |
NMX Infrastructure America TR | CH0032214246 | NMXIAMTR | 1340.36 | CLICK |
NMX Infrastructure Composite TR | CH0032212869 | NMXICGTR | 1036.6 | CLICK |
NMX30 Infrastructure Global USD TR | DE000SLA4XT7 | NMXI30USDTR | 1022.29 | CLICK |
highcharts